- میلگرد و مقاطع
- مواد اولیه
- شمش
- میلگرد
- تیرآهن
- نبشی
- ناودانی
- پروفیل
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | میلگرد 28-A3 کیان فولاد ابهر | 6اسفند1399 ساعت : ۱۴:۰۲ | کیلوگرم | 12,450تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | میلگرد کیان فولاد ابهر |
![]() | میلگرد 32-A3 فولاد بافق | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۸ | کیلوگرم | 12,760تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -50تومان 0% | میلگرد فولاد بافق |
![]() | میلگرد 10-A3 روهینا جنوب | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۳۳ | کیلوگرم | 12,900تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -50تومان 0% | میلگرد روهینا جنوب |
![]() | میلگرد 12-A3 ارگ تبریز | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۶ | کیلوگرم | 12,650تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -250تومان -0.02% | میلگرد ارگ تبریز |
![]() | میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۴ | کیلوگرم | 13,600تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -400تومان 0% | میلگرد آناهیتا گیلان |
![]() | میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۸ | کیلوگرم | 12,900تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -300تومان -0.02% | میلگرد کاوه تیکمه داش |
![]() | میلگرد 10-A3 صبا فولاد زاگرس | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۵ | کیلوگرم | 13,450تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | میلگرد صبا فولاد زاگرس |
![]() | میلگرد 12-A3 آریان فولاد | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۸ | کیلوگرم | 13,150تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 350تومان 0.03% | میلگرد آریان فولاد |
![]() | میلگرد 32-A3 فولاد صنعت بناب | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۰ | کیلوگرم | 12,550تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -150تومان 0% | میلگرد فولاد صنعت بناب |
![]() | میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۵ | کیلوگرم | 13,200تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | میلگرد آذر فولاد امین |
![]() | میلگرد 32-A3 پرشین فولاد | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۴ | کیلوگرم | 12,650تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | میلگرد پرشین فولاد |
![]() | میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۴ | کیلوگرم | 12,500تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -50تومان 0% | میلگرد فولاد خرمدشت |
![]() | میلگرد 10-A3 فولاد قزوین | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۴ | کیلوگرم | 12,800تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | میلگرد فولاد قزوین |
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تیرآهن 18 صنعت ماهان | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۹ | شاخه ایی | 2,720,000تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | تیرآهن صنعت ماهان |
![]() | تیرآهن 16 جهان فولاد غرب | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ | کیلوگرم | 13,400تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | تیرآهن جهان فولاد غرب |
![]() | تیرآهن 14 ماهکار فلز | 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۸ | کیلوگرم | 13,400تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -100تومان 0% | تیرآهن ماهکار فلز |
![]() | تیرآهن 14 ظفر بناب | 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۸ | کیلوگرم | 13,800تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | تیرآهن ظفر بناب |
![]() | تیرآهن 20 آریان فولاد | 25بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۲ | شاخه ایی | 3,200,000تومان شنبه 1399/11/25 | 0تومان 0% | تیرآهن آریان فولاد |
![]() | تیرآهن 16 ناب تبریز | 29آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۷ | کیلوگرم | 12,700تومان شنبه 1399/9/29 | 0تومان 0% | تیرآهن ناب تبریز |
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۳ | کیلوگرم | 12,800تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | نبشی صبا فولاد منظومه |
![]() | نبشی50*50*3 فولاد نستا | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۲ | کیلوگرم | 13,100تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | نبشی فولاد نستا |
![]() | نبشی120*120*12 آریان فولاد | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ | کیلوگرم | 13,050تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | نبشی آریان فولاد |
![]() | نبشی50*50*4 مگا استیل ایران | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۵ | کیلوگرم | 12,750تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -50تومان 0% | نبشی مگا استیل ایران |
![]() | نبشی40*40*3 جاوید بناب | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۰ | کیلوگرم | 13,090تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | نبشی جاوید بناب |
![]() | نبشی70*70*7 جویا نورد | 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ | کیلوگرم | 13,200تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | نبشی جویا نورد |
![]() | نبشی30*30*3 ناب تبریز | 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۵ | کیلوگرم | 13,200تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | نبشی ناب تبریز |
![]() | نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان | 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۸ | کیلوگرم | 13,320تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | نبشی سپهر ایرانیان |
![]() | نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه | 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۴ | کیلوگرم | 13,720تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | نبشی فولاد کوهپایه |
![]() | نبشی50*50*5 شکفته مشهد | 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ | کیلوگرم | 12,900تومان سه شنبه 1399/12/5 | -300تومان -0.02% | نبشی شکفته مشهد |
![]() | نبشی50*50*4 استیل ذوب | 5اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ | کیلوگرم | 13,300تومان سه شنبه 1399/12/5 | 0تومان 0% | نبشی استیل ذوب |
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ناودانی8طول12متری نصر آذربایجان | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۴ | کیلوگرم | 13,300تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | ناودانی نصر آذربایجان |
![]() | ناودانی8طول12متری صنعت ماهان | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۹ | کیلوگرم | 13,300تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | ناودانی صنعت ماهان |
![]() | ناودانی8طول6متری مگا استیل ایران | 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۴ | کیلوگرم | 12,900تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | ناودانی مگا استیل ایران |
![]() | ناودانی6طول6متری جویا نورد | 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ | کیلوگرم | 13,200تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | ناودانی جویا نورد |
![]() | ناودانی8طول12متری ناب تبریز | 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۱ | کیلوگرم | 13,100تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | ناودانی ناب تبریز |
![]() | ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان | 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۹ | کیلوگرم | 13,500تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | ناودانی سپهر ایرانیان |
![]() | ناودانی12طول6متری شکفته مشهد | 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ | کیلوگرم | 12,900تومان سه شنبه 1399/12/5 | -300تومان -0.02% | ناودانی شکفته مشهد |
![]() | ناودانی8طول6متری نورد سجاد | 14بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۱ | کیلوگرم | 13,000تومان سه شنبه 1399/11/14 | 0تومان 0% | ناودانی نورد سجاد |
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | پروفیل4 لوله و پروفیل صابری | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۶ | کیلوگرم | 20,600تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -100تومان 0% | پروفیل لوله و پروفیل صابری |
![]() | پروفیل4 تهران شرق | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ | کیلوگرم | 21,000تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | پروفیل تهران شرق |
![]() | پروفیل2.5 میلاد یزد | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ | کیلوگرم | 20,800تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | پروفیل میلاد یزد |
![]() | پروفیل2.5 پروفیل یزد | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ | کیلوگرم | 20,800تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | پروفیل پروفیل یزد |
![]() | پروفیل3 گروه صنعتی یاران | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۵ | کیلوگرم | 21,000تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | پروفیل گروه صنعتی یاران |
![]() | پروفیل2 صدرا پروفیل | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۴ | کیلوگرم | 22,500تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -200تومان 0% | پروفیل صدرا پروفیل |
![]() | پروفیل2 صبح پارسیان | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۳ | کیلوگرم | 22,300تومان چهارشنبه 1399/12/6 | -100تومان 0% | پروفیل صبح پارسیان |
![]() | پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۳ | کیلوگرم | 22,400تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | پروفیل تولیدی صنعتی کچو |
![]() | پروفیل2 نیکان پروفیل | 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۲ | کیلوگرم | 21,700تومان چهارشنبه 1399/12/6 | 0تومان 0% | پروفیل نیکان پروفیل |
![]() | پروفیل2 مبتکران صبا | 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۲ | کیلوگرم | 22,400تومان سه شنبه 1399/12/5 | 0تومان 0% | پروفیل مبتکران صبا |
![]() | پروفیل2.5 امید البرز | 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۷ | کیلوگرم | 20,700تومان سه شنبه 1399/12/5 | -300تومان -0.01% | پروفیل امید البرز |
![]() | پروفیل2 صفاهان فراست | 23بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۴ | کیلوگرم | 21,800تومان پنجشنبه 1399/11/23 | 0تومان 0% | پروفیل صفاهان فراست |
![]() | پروفیل2 پروفیل مشهد | 19مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ | کیلوگرم | 22,600تومان شنبه 1399/7/19 | 100تومان 0% | پروفیل پروفیل مشهد |
- کک
- آهن اسفنجی
- فروآلیاژ
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آهن اسفنجی معدنی و صنعتی گل گهر | 14بهمن1399 ساعت : ۱۰:۵۴ | کیلوگرم | 7,950تومان سه شنبه 1399/11/14 | 0تومان 0% | آهن اسفنجی معدنی و صنعتی گل گهر |
![]() | آهن اسفنجی مجتمع فولاد غدیر نی ریز | 14بهمن1399 ساعت : ۱۰:۵۳ | کیلوگرم | 7,950تومان سه شنبه 1399/11/14 | 0تومان 0% | آهن اسفنجی مجتمع فولاد غدیر نی ریز |
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فرومنگنز پر کربن فرو منگنز | 14بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۵ | کیلوگرم | 29,400تومان سه شنبه 1399/11/14 | 0تومان 0% | فروآلیاژ فرو منگنز |
- شمش
کارخانه | عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 | 26بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۷ | کیلوگرم | 11,750تومان یکشنبه 1399/11/26 | 0تومان 0% | شمش اصفهان 809 |
![]() | شمش 125*125*6m*5sp یزد 713 | 26بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۷ | کیلوگرم | 11,750تومان یکشنبه 1399/11/26 | 300تومان 0.03% | شمش یزد 713 |
![]() | شمش 150*150*12m*5sp یزد 702 | 26بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۶ | کیلوگرم | 11,800تومان یکشنبه 1399/11/26 | 250تومان 0.02% | شمش یزد 702 |
![]() | شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 | 25بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۵ | کیلوگرم | 11,800تومان شنبه 1399/11/25 | 400تومان 0.04% | شمش اصفهان 802 |
![]() | شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 804 | 25بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۴ | کیلوگرم | 11,850تومان شنبه 1399/11/25 | 750تومان 0.07% | شمش اصفهان 804 |
![]() | شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 | 20بهمن1399 ساعت : ۱۷:۱۰ | کیلوگرم | 11,250تومان دوشنبه 1399/11/20 | 0تومان 0% | شمش یزد 705 |
![]() | شمش 130*130*6m*5sp یزد 706 | 20بهمن1399 ساعت : ۱۷:۰۷ | کیلوگرم | 11,250تومان دوشنبه 1399/11/20 | 0تومان 0% | شمش یزد 706 |
![]() | شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 | 18بهمن1399 ساعت : ۰۹:۲۸ | کیلوگرم | 11,300تومان شنبه 1399/11/18 | -50تومان 0% | شمش اصفهان 808 |
![]() | شمش 125*125*6m*3sp یزد 703 | 15بهمن1399 ساعت : ۱۵:۰۲ | کیلوگرم | 11,550تومان چهارشنبه 1399/11/15 | 0تومان 0% | شمش یزد 703 |
![]() | شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 | 14بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۶ | کیلوگرم | 11,500تومان سه شنبه 1399/11/14 | -50تومان 0% | شمش یزد 717 |
![]() | شمش 150*150*12m*5sp زنجان 902 | 12بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۲ | کیلوگرم | 11,800تومان یکشنبه 1399/11/12 | 800تومان 0.07% | شمش زنجان 902 |
![]() | شمش 125*125*6m*5sp تهران 903 | 12بهمن1399 ساعت : ۱۴:۴۲ | کیلوگرم | 11,800تومان یکشنبه 1399/11/12 | 200تومان 0.02% | شمش تهران 903 |
![]() | شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 | 11بهمن1399 ساعت : ۱۴:۳۸ | کیلوگرم | 11,500تومان شنبه 1399/11/11 | 2200تومان 0.24% | شمش اصفهان 807 |
مرکز فلزات
گروه تامین صنعت (مالک برند مرکز فلزات) ، فعالیت حرفه ای خود را در سال 1387 آغاز نمود که به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینهی مواد مصرفی صنعت ریخته گری، سایت حاضر را تحت عنوان مرکز فلزات تاسیس کرد. گروه تامین صنعت فیدار فولاد در زمینهی بازرگانی زنجیره فولاد با ارائه خدمات منحصر به فرد و محصولات با کیفیت خود به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت شناخته می شود.
سبد محصولات این گروه در حال حاضر شامل:
- آهن اسفنجی و انواع قراضه و ضایعات فلزی
- انواع فرو آلیاژها شامل فروسیلیس، فرومنگنز، فروسیلیکومنگنز، فرومولیبدن و ...
- انواع گرافیت و کک
- انواع شمش و بیلت فولادی و چدنی
- انواع نسوزهای مصرفی در صنعت فولاد و فلزات
- میلگرد، تیر آهن، نبشی، ناودانی و پروفیل
قیمت انواع محصولات آهن و فولاد و انواع مواد اولیه صنعت فولاد و قیمت میلگرد و نبشی و ناودانی و سایر پروفیلهای فولادی در سامانه مرکز فلزات به آدرس www.felezat.com موجود و به روز می باشد.
برخی از همکاران و مشتریان خوشنام این شرکت عبارتند از:
صنایع فولاد کرمان، آریا ذوب، راد همدان، کبکان مشهد، فولاد تابان کویر، سیرجان حدید جنوب، پارس بوتیل یزد، فولاد پالش یزد، فولاد حدید گستر یزد، ایده آل شمش کویر، فولاد تارا شمش، ذوب نورد زرفام، پارمیدا پولاد ایساتیس، پردیس صنعت زنده رود، چدن ذوب سپاهان، پارتاک ذوب اسپادانا، صنایع صدرا ذوب، هما استیل شرق سپاهان، صنایع صدرا فولاد کاویان و ...می باشند.
جهت دریافت استعلام قیمت و مشاوره رایگان درافتخار ما این است که مجموعه ای از خدمات مشاوره ای، راهکارهای تجاری، مواد اولیه و محصولات فولادی را با کیفیتی ثابت و قیمت رقابتی در اختیار صنعت فولاد و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان قرار می دهیم.
مورد قیمت آهن اسفنجی، قیمت قراضه آهن، قیمت کک، قیمت فرومنگنز و ... ، قیمت شمش آهن و قیمت بیلت فولادی، قیمت میلگرد، قیمت نبشی و ناودانی، قیمت تیرآهن، قیمت لوله و پروفیل با کارشناسان بازرگانی و فروش گروه تامین صنعت در مرکز فلزات تماس حاصل فرمایید و از خدمات منحصر به فرد فلزات بهره مند شوید.
برای دریافت خدمات ارزنده و بروز تامین صنعت فیدار فولاد با شماره 03131315310 تماس حاصل فرمایید
نمایش بیشتر