
قیمت ناودانی12طول6متری | ناودانی 12 شکفته مشهد
- آخرین قیمت ۶ اسفند ۱۳۹۹ ۲۰:۲۱ 12,900 تومان
- میانگین قیمت 7 روز گذشته 13,260تومان
- تولید کننده شکفته مشهد
- میانگین قیمت 30 روز گذشته 13,145تومان
- دسته بندی ناودانی
- قیمت تاریخ 4 اسفند 1399 13,200تومان
- تاریخچه قیمت
- توضیحات
عنوان | زمان | واحد | قیمت | تغییرات قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 5 اسفند 99 | 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ | کیلوگرم | 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 | -300تومان -0.02% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 4 اسفند 99 | 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ | کیلوگرم | 13,200تومان دوشنبه1399/12/4 | 0تومان 0% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 3 اسفند 99 | 3اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ | کیلوگرم | 13,200تومان یکشنبه1399/12/3 | -300تومان -0.02% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 2 اسفند 99 | 2اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۸ | کیلوگرم | 13,500تومان شنبه1399/12/2 | 0تومان 0% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 30 بهمن 99 | 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۸ | کیلوگرم | 13,500تومان پنجشنبه1399/11/30 | 0تومان 0% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 29 بهمن 99 | 29بهمن1399 ساعت : ۱۴:۵۵ | کیلوگرم | 13,500تومان چهارشنبه1399/11/29 | 0تومان 0% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 28 بهمن 99 | 28بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۳ | کیلوگرم | 13,500تومان سه شنبه1399/11/28 | 0تومان 0% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 27 بهمن 99 | 27بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۶ | کیلوگرم | 13,500تومان دوشنبه1399/11/27 | 0تومان 0% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 26 بهمن 99 | 26بهمن1399 ساعت : ۱۶:۰۹ | کیلوگرم | 13,500تومان یکشنبه1399/11/26 | 0تومان 0% | مشاهده |
قیمت ناودانی12طول6متری شکفته مشهد 25 بهمن 99 | 25بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۷ | کیلوگرم | 13,500تومان شنبه1399/11/25 | 500تومان 0.04% | مشاهده |
قیمت ناودانی 12 شکفته مشهد در تاریخ 4اسفند99
قیمت روز4اسفند99 ناودانی 12 شکفته مشهد با توجه به آخرین قیمت بازار ارائه شده است.
شما میتوانید قیمت ناودانی 12 با طول 6 متر را از تاریخ 1 اردیبهشت 99 تا تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹ ۲۳:۲۳بررسی نمایید.
همچنین میانگین ماهیانه وهفتگی قیمت این پروفیل باز در مرکز تخصصی فلزات به روزرسانی میشود.
انواع ناودانی بر اساس شکل ظاهری وشکل بال ها:
-
ساده
-
مشبک
-
UPE (بالهای صاف و موازی)
- UPN (بال های مخروطی شکل)
کاربردهای ناودانی 12:
ناودانی ها انواع مختلفی دارند و به همین دلیل در صنایع مختلفی قابل استفاده هستند.
که شامل مصارف زیر می باشد:
- صنعت ساختمان سازی
- ساخت ماشینهای صنعتی
- ساخت پلها
- بادبندها، تیر و ستونها
- ساخت سازههای سبک فولادی
و بیشترین استفاده این پروفیل باز درصنعت ساختمان سازی به عنوان پایه و قاب، می باشد.
ناودانی 12 با طول 6 متر شکفته مشهد با کیفیت بالا و استاندارد های زیر تولید میشود.
1 | استاندارد ملی شماره 1-4477 |
2 | استاندارد اروپایی DIN EN 1026-1:2009 |
3 | استاندارد روسی GOST 8240: 1997 |
ناودانی12 با طول 6 متر شکفته مشهد را با کمک مشاوران خرید ما میتوانید خریداری نمایید.
کارخانه های تولید کننده ناودانی 12 درایران:
از جمله کارخانه های تولید ناودانی12 میتوان:
- فولاد البرز غرب
- شکفته
- ناب تبریز
- فولاد کوهپایه
- فولاد البرز ایرانیان
- فولاد تهران
را نام برد که از برترین تولید کنندگان ناودانی12 با کیفیت بالا در ایران هستند.
نمایش بیشتر